保有設備
2018年2月16日 admin
横型成形機
機種名 | メーカー名 | 付帯設備 | 型厚 | タイバー間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MD50XB | ニイガタマシンテクノ | トラバース取出機 | 160/320 | 320×320 |
2 | MD50S-Ⅲ | ニイガタマシンテクノ | トラバース取出機、ハングリーフィーダー | 160/330 | 320×320 |
3 | CNS50 | ニイガタマシンテクノ | トラバース取出機 | 150/370 | 370×320 |
4 | MD75S-Ⅲ | ニイガタマシンテクノ | トラバース取出機、ハングリーフィーダー | 170/380 | 360×360 |
5 | NN-75H3000 | ニイガタマシンテクノ | ダブル取出機、ハングリーフィーダー | 170/380 | 360×360 |
6 | MD75S-Ⅲ | ニイガタマシンテクノ | トラバース取出機、ハングリーフィーダー | 170/380 | 360×360 |
7 | MD75XB | ニイガタマシンテクノ | トラバース取出機 | 170/360 | 360×360 |
8 | MD130S7000 | ニイガタマシンテク | トラバース取出機 | 200/510 | 510×460 |
9 | EC100 | 東芝機械 | トラバース取出機 | 180/550 | 410×410 |
10 | J110AD | 日本製鋼所 | トラバース取出機、ハングリーフィーダー | 200/550 | 460×410 |
11 | J140AD | 日本製鋼所 | トラバース取出機 | 200/550 | 530×460 |
12 | J180AD | 日本製鋼所 | トラバース取出機 | 200/600 | 590×530 |
13 | J220AD(ワイド) | 日本製鋼所 | トラバース取出機 | 230/580 | 590×590 (650×590) |
14 | J350AD(ワイド) | 日本製鋼所 | トラバース取出機 | 300/670 | 730×730 (810×730) |
表はスクロールしてご覧いただけます



竪型成形機
機種名 | メーカー名 | 付帯設備 | 型厚 | タイバー間隔 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VS30-35 | 山城精機製作所 | シングル取出機 | 200~ | 300×355 |
表はスクロールしてご覧いただけます
リペレット機(ルーダー加工機)
機種名 | メーカー名 | |
---|---|---|
1 | SR-RUDER | 日本油機 |
工作機械
- NC旋盤
- 汎用旋盤
- フライス
- ボール盤
- タッピングボール盤
- 研磨機
- ファインカッター
- グラインダー
- バフ
検査機器
- 画像寸法測定器 KEYENCE IM-8000
- デジタルマイクロスコープ
- 工具顕微鏡
- 顕微鏡
- 圧入抜去測定機
- 噛合い試験機
- その他測定機器 5台
その他の設備
- ハングリーフィーダー(ガス抜き装置)
- 超音波ウェルダー
- 組立用(ASSY)コンベアー6M×3台
- 成形用コンベアー(各種20台)
- 金型洗浄機×2台(金型総合メンテナンス)
- ブラスト機
- 質量式計量混合機
- 金型監視カメラ


当社では、キーエンス製の画像寸法測定器を導入しており、
寸法制度の要求が厳しい精密部品にも対応可能です。
これにより、より高精度な測定と品質管理を実現しております。